CBB61 Metallized Polypropylene Firimu Capacitor-Double Wire
Product Features
- ** Compact Dhizaini **:
Saizi diki, yakakodzera nzvimbo-yakaganhurirwa maapplication.
- **Kunyatsoshanda**:
Kuderera-kurasikirwa kwekugadzira kunovandudza kushanda kwesimba.
- **Kugadzikana Kwepamusoro **:
Kushanda kwakagadzikana pamusoro pehupamhi hwekushisa.
- **Eco-Hushamwari Zvishandiso**:
Inoenderana neRoHS zviyero, zvine hushamwari.
Technical Parameters
Performance standard | GB/T3667.1-2016(IEC60252-1) |
Mhando dzemamiriro ekunze | 40/70/21;40/85/21 |
Chitupa chekuchengetedza | UL/TUV/CQC/CE |
Rated voltage | 250/300VAC, 370VAC, 450VAC |
Capacity scope | 0.6μF~40μF |
Capacitance inobvumirwa | J:±5% |
kutsungirira voltage | Pakati peterminal:2Ur(2-3s) |
Kurasika tangent | s0.0020 (20 ℃, 1000Hz) |
Highest kushanda voltage | PANE 1.1Un-nguva yakareba ichimhanya |
Kutungamira | Wiresl pini, tambo |
Saizi Yakajairwa (MM)
Voltage (VAC) | 450VAC | 250VAC | |||||
Electric Capacity (μF) | Vhoriyamu (mm) | L | w | H | L | w | H |
1.0-1.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | |
1.2-4.0 | 47 | 18 | 34 | 47 | 18 | 34 | |
5.0-6.0 | 50 | 23 | 40 | 50 | 23 | 40 | |
6-10 | 48 | 28 | 34 | 48 | 28 | 34 | |
10-15 | 60 | 28 | 42 | 60 | 28 | 42 | |
15-25 | 60 | 39 | 50 | 60 | 39 | 50 | |
25-40 |
Mako: chikumbiro chakakosha sezvinodiwa nemutengi
Applications
Mafeni emagetsi, midziyo yekuvheneka, uye zvimwe zvidiki midziyo yemumba.
Nyora meseji yako pano ugotitumira